Lo anterior, dando cumplimiento al Decreto Distrital 189 de 2020 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones” y a lo establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Resolución 1519 de 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”.
| Fecha Publicación | Nombres y apellidos | Tipo | Número de Identificación | Entidad | Cargo |
| 10/29/2025 | JULIANA MARÍA RODRÍGUEZ ALONSO | CC | 52990955 | Secretaría de Educación del Distrito | Jefe Oficina de Presupuesto |
| 10/24/2025 | OMAR ORLANDO LANCHEROS | CC | 74280969 | Secretaría de Educación del Distrito | Jefe Oficina de Control Disciplinario de Instrucción |
| 16/10/2025 | SANDRA LILIANA ROJAS PAEZ | CC | 52927596 | Secretaría de Educación del Distrito | Jefe Oficina de Apoyo Precontractual |
| 16/10/2025 | MARIA FERNANDA MALDONADO AVENDAÑO | CC | 1090434427 | Secretaría de Educación del Distrito | Jefe Oficina de Escalafón Docente |
| 16/10/2025 | IVAN FERNANDO ENRIQUEZ NARVAEZ | CC | 87070190 | Secretaría de Educación del Distrito | Jefe Oficina de Personal |
| 17/10/2025 | BEATRIZ EMILIA MUÑOZ CALDERON | CC | 39792606 | Secretaría de Educación del Distrito | Directora de Contratación |
| 26/02/2024 | ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR | CC | 80.737.674 | Secretaría de Educación del Distrito | SUBSECRETARIO DE ACCESO Y PERMANENCIA |
| 4/7/2024 | ADRIANA MILENA TIBATÁ AMOROCHO | CC | 52.311.325 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE SAN CRISTOBAL |
| 4/7/2024 | ALBENIS CORTES RINCÓN | CC | 52.535.063 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE MÁRTIRES |
| 14/02/2024 | ALVARO MONSALVE VELOZA | CC | 79538553 | Secretaría de Educación del Distrito | JEFE DE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO DE INSTRUCCIÓN |
| 4/7/2024 | ANA CONSUELO SUÁREZ MORALES | CC | 39.544.294 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE BOSA |
| 26/02/2024 | ANA MARÍA BRICEÑO CAMPOS | CC | 52.818.909 | Secretaría de Educación del Distrito | JEFE DE OFICINA DE CONTRATOS |
| 14/05/2024 | ANA MARTHA MIRANDA CORRALES | CC | 36.697.863 | Secretaría de Educación del Distrito | JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO |
| 2/4/2025 | ANDREA CAROLINA PRIETO BARRERA | CC | 1.015.436.225 | Secretaría de Educación del Distrito | DESPACHO |
| 9/12/2024 | ANDRES IVANNO GALEANO TORO | CC | 16.070.546 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |
| 27/02/2024 | ANGELA MARÍA CUBILLOS LEÓN | CC | 52.831.606 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y MEDIOS EDUCATIVOS |
| 4/7/2024 | BENJAMÍN ROJAS GÓMEZ | CC | 79.918.283 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE SANTA FE y LA CANDELARIA |
| 4/7/2024 | CAMILO ANDRÉS VALENCIA ALDANA | CC | 79.966.899 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE USME |
| 17/07/2024 | CARMEN JULIA GUERRERO GAMBA | CC | 52.483.018 | Secretaría de Educación del Distrito | JEFE DE OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO |
| 21/02/2024 | CAROLINA HERRERA RAMIREZ | CC | 1.020.720.087 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR DE CONTRATACIÓN |
| 28/02/2024 | CESAR ALEJANDRO CÁCERES MONROY | CC | 1.032.413.022 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES |
| 23/02/2024 | CRISTIAN LEONARDO FRANCO DÍAZ | CC | 80.075.463 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA |
| 26/02/2024 | CRISTIAN OSWALDO CARMONA SÁNCHEZ | CC | 1.024.466.700 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR FINANCIERA |
| 23/02/2024 | CRISTINA CARDOZO DEL CASTILLO | CC | 1.018.445.979 | Secretaría de Educación del Distrito | DESPACHO |
| 5/2/2024 | DIEGO ANDRES SANCHEZ RUIZ | CC | 1.032.445.882 | Secretaría de Educación del Distrito | DESPACHO |
| 28/02/2025 | EDGAR LEONARDO ROJAS MORA | CC | 80.167.200 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE FONTIBÓN |
| 4/7/2024 | EDUARDO ANTONIO ROJAS LOZANO | CC | 80.229.186 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE USAQUÉN |
| 4/7/2024 | ELIANA MARCELA TRIGOS PICO | CC | 55.162.241 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE ENGATIVA |
| 7/5/2024 | ÉRIKA JOHANNA SÁNCHEZ CASALLAS | CC | 52.234.041 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE POBLACIONES |
| 29/04/2024 | ERIKA LONDOÑO ORTEGA | CC | 1.128.423.837 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
| 21/02/2024 | FARID MILENA RAMIREZ BARRERA | CC | 52369618 | Secretaría de Educación del Distrito | JEFE DE OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD |
| 11/6/2024 | FREDY HUMBERTO CARRERO | CC | 79.683.702 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
| 8/7/2024 | GLORIA PATRICIA VELANDIA MÉNDEZ | CC | 52.268.270 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE CHAPINERO |
| 23/02/2026 | JULIA MARÍA RUBIANO DE LA CRUZ | CC | 52527667 | Secretaría de Educación del Distrito | SECRETARIA DE EDUCACIÓN |
| 5/7/2024 | IVÁN FERNANDO ENRÍQUEZ NARVÁEZ | CC | 87.070.190 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE SUBA |
| 23/02/2024 | JAVIER EDUARDO BARON CABRA | CC | 79.894.536 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y COLEGIOS DISTRITALES |
| 4/7/2024 | JOHN EDWARD PÁEZ HUERTAS | CC | 1.022.968.862 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE CIUDAD BOLÍVAR |
| 6/5/2024 | JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ PARRA | CC | 80.180.001 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR DE COBERTURA |
| 23/02/2024 | JOSÉ EMILIO LEMUS MESA | CC | 1020715420 | Secretaría de Educación del Distrito | JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA |
| 5/7/2024 | JUAN CARLOS RANGEL GARCÍA | CC | 79.842.869 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE ANTONIO NARIÑO |
| 12/2/2024 | JUAN FERNANDO CONTRERAS ORTIZ | CC | 79.798.180 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR DE RELACIONES CON EL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO |
| 12/5/2025 | JULIO CESAR LÓPEZ OSPINA | CC | 86.047.503 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES |
| 19/07/2024 | KARIB GÓMEZ ZAPATA | CC | 79.981.621 | Secretaría de Educación del Distrito | JEFE DE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO DE JUZGAMIENTO |
| 4/7/2024 | KELLY JOHANA STERLING PLAZAS | CC | 52.780.045 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE TEUSAQUILLO |
| 20/02/2024 | LESNEY JESUS CASTAÑEDA VALENCIA | CC | 9.847.903 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO |
| 4/7/2024 | LIDA IMELDA RODRÍGUEZ MARTÍN | CC | 52.780.760 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE KENNEDY |
| 23/02/2024 | LIDA MAYERLY DIAZ VELANDIA | CC | 60.450.121 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA |
| 12/2/2024 | MARÍA FERNANDA MALDONADO AVENDAÑO | CC | 1.090.434.427 | Secretaría de Educación del Distrito | JEFE DE OFICINA DE PERSONAL |
| 28/04/2025 | MARÍA JULIANA SILVA AMADO | CC | 1.100.955.506 | Secretaría de Educación del Distrito | JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA |
| 12/2/2024 | MARÍA TERESA MENDEZ GRANADOS | CC | 51.610.044 | Secretaría de Educación del Distrito | JEFE DE OFICINA DE ESCALAFON DOCENTE |
| 31/12/2024 | MILENA DEL PILAR SANDOVAL GÓMEZ | CC | 60.368.107 | Secretaría de Educación del Distrito | JEFE DE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |
| 14/02/2024 | NATALIA ASTRID CARDONA RAMÍREZ | CC | 52.540.172 | Secretaría de Educación del Distrito | DESPACHO |
| 4/7/2024 | NICOLE BRIGETTE CASTAÑEDA MORENO | CC | 1.010.168.189 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE TUNJUELITO |
| 21/02/2024 | PAOLA ANDREA HENAO ZAMORA | CC | 1.010.177.386 | Secretaría de Educación del Distrito | JEFE DE OFICINA DE APOYO PRECONTRACTUAL |
| 14/07/2025 | PAOLA ANDREA LLANOS PINEDA | CC | 52.977.447 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN |
| 4/7/2024 | PAULA ALEJANDRA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | CC | 1.018.406.220 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE RAFAEL URIBE URIBE |
| 4/7/2024 | SANDRA MILENA OTALORA SANDOVAL | CC | 52.224.172 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE BARRIOS UNIDOS |
| 20/03/2024 | SONIA VALLEJO RODRÍGUEZ | CC | 52.905.295 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR DE EDUCACIÓN MEDIA |
| 5/9/2024 | WILFER ORLANDO VALERO QUINTERO | CC | 80.038.325 | Secretaría de Educación del Distrito | JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |
| 4/7/2024 | YULI ANDREA BALLESTEROS FONSECA | CC | 1.015.404.033 | Secretaría de Educación del Distrito | DIRECTOR LOCAL DE EDUCACIÓN DE PUENTE ARANDA |
Si desea presentar observaciones frente a las hojas de vida publicadas, o requiere más información sobre este proceso, puede enviar un mensaje al correo lcastaneda@educacionbogota.gov.co.