Fecha de publicación: Lun, 11/02/2019 - 16:24
Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Educación
Anteriormente esta instancia operaba bajo el nombre de Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Educación.
Tiene por objeto la articulación para la adopción y formulación de políticas y estrategias de los Sectores Administrativos de Coordinación, y el escenario para el seguimiento a su ejecución.
Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
Normatividad
| CREACIÓN | Decreto 505 de 2007 - Alcalde Mayor |
| MODIFICACIONES | |
| REGLAMENTOS | ACUERDO 001 DE 2021 |
| REGLAMENTOS ANTERIORES | Acuerdo No. 1 de 2010 - Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Educación |
| Acuerdo No. 2 de 2016 - Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Educación |
Actas
Informes
| 2026 - PRIMER TRIMESTRE | |
| 2026 - SEGUNDO TRIMESTRE | Informe de Gestión |
| 2025 - PRIMER TRIMESTRE | Informe de Gestión |
| 2025 - SEGUNDO TRIMESTRE | Informe de Gestión |
| 2025 - TERCER TRIMESTRE | Informe de Gestión |
| 2025 - CUARTO TRIMESTRE | Informe de Gestión |
| 2025 - INFORME FINAL | Informe de Gestión |
| 2024 - PRIMER TRIMESTRE | Informe de Gestión |
| 2024 - SEGUNDO TRIMESTRE | Informe de Gestión |
| 2024 - TERCER TRIMESTRE | Informe de Gestión |
| 2024 - CUARTO TRIMESTRE | Informe de Gestión |
| 2024 - INFORME FINAL | Informe de Gestión |
| 2023 - PRIMER TRIMESTRE | Informe de Gestión |
| 2023 - SEGUNDO TRIMESTRE | Informe de Gestión |
| 2023 - TERCER TRIMESTRE | Informe de Gestión |
| 2023 - CUARTO TRIMESTRE | Informe de Gestión |
| 2023 - INFORME DE GESTIÓN ANUAL | Informe de Gestión |
| 2022 - PRIMER TRIMESTRE | Informe de Gestión |
| 2022 - SEGUNDO TRIMESTRE | Anexo 2 Informe |
| 2022 - TERCER TRIMESTRE | Informe de gestión |
| 2022 - CUARTO TRIMESTRE | Informe de Gestión |
| 2022 - INFORME DE GESTIÓN ANUAL | Informe de Gestión |
| 2021 - PRIMER SEMESTRE - SEGUNDO SEMESTRE | Informe de gestión |
| 2021 - PRIMER SEMESTRE - SEGUNDO SEMESTRE | Informe de gestión |
| 2020 - PRIMER SEMESTRE | |
| 2020 - SEGUNDO SEMESTRE | Informe de gestión |
| 2019 - PRIMER SEMESTRE | |
| 2019 - SEGUNDO SEMESTRE | |
| 2018 - PRIMER SEMESTRE | |
| 2018 - SEGUNDO SEMESTRE | Informe No. 2 |
¿Qué está pasando en Bogotá?